| product description | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| name | PALMERA B1810 RUBBER GRADE STEARIC ACID BEAD | ||||
| grade | food | ||||
| product spesification | |||||
| Acid Value | mg KOH/g | AOCS Te 1a-64/ISO 660 | |||
| Saponification Value | mg KOH/g | AOCS TI 1a-64/ISO 3657 | |||
| Iodine Value | g I₂/100g | AOCS Cd 1b-87/ISO 3961 | |||
| Titre | °C | AOCS Tr 1a-64/ISO 935 | |||
| Colour, Lovibond 5 1/4", Y | Yellow | AOCS Cc 13e-92/BS | |||
| Colour, Lovibond 5 1/4", R | Red | AOCS Cc 13e-92/BS | |||
PALMERA B1810 RUBBER GRADE STEARIC ACID BEAD
 
     
                                                            