| product description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | PALMERA B1801 TRIPLE PRESSED STEARIC ACID FLAKE | |||||
| grade | food | |||||
| product spesification | ||||||
| Acid Value | mg KOH/g | AOCS Te 1a-64/ISO 660 | ||||
| Saponification Value | mg KOH/g | AOCS TI 1a-64/ISO 3657 | ||||
| Iodine Value | g I₂/100g | AOCS Cd 1b-87/ISO 3961 | ||||
| Titre | °C | AOCS Tr 1a-64/ISO 935 | ||||
| Colour, Lovibond 5 1/4", Y | Yellow | AOCS Cc 13e-92/BS 684:1.14 | ||||
| Colour, Lovibond 5 1/4", R | Red | AOCS Cc 13e-92/BS 684:1.14 | ||||
| Colour APHA | HAZEN | AOCS Td 1b-64/ISO 6271 | ||||
| C12 + C14 Fatty Acids | % | AOCS Ce 1e-91/ISO 12966-4 | ||||
| C16, Palmitic Acid | % | AOCS Ce 1e-91/ISO 12966-4 55.0 | ||||
| C18, Stearic Acid | % | AOCS Ce 1e-91/ISO 12966-4 39.0 | ||||
| C20, Arachidic Acid | % | AOCS Ce 1e-91/ISO 12966-4 | ||||
PALMERA B1801 TRIPLE PRESSED STEARIC ACID FLAKE
 
     
                                                            